![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Since May 2nd, 2005 Last updated on Feb. 12th, 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thank you for your visiting. A leaflet for international visitors is available HERE in pdf format. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHAT'S NEW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.12 | - | 卒業生・修了生の進路実績および研究課題を更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.12 | - | 当センター研究業績欄を更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.02 | - | IHI/IAとの共同研究「LNGロケットエンジン用ガス発生器要素燃焼試験」を開始しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.20 | - | フルサイズ高速軌道走行装置300Mが完成しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.09.09 | - | 超音速風洞真空タンクを増設しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.22 | - | 室蘭工業大学紀要第58号に、センターの特集記事が掲載されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.04.06 | - | "研究紹介"のページを更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.04.01 | - | 高木教授が着任されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.03.30 | - | フルサイズ高速軌道走行装置150Mが完成しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.03.27 | - | 室蘭工業大学はJAXA宇宙輸送ミッション本部と連携協力協定を締結しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.17 | - | "研究設備"のページ等を更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.27 | - | "研究設備"のページを更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.08 | - | "教育研究支援"のページを更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.11.19 | - | "研究紹介"のページを追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.09.05 | - | 真空タンク増設に伴い、超音速風洞のページを更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.07.10 | - | "研究体制"のページを更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.02.22 | - | 超音速風洞においてJAXAとの共同研究にかかる風洞実験を実施しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.02.13 | - | 超音速風洞の気流特性の評価を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.01.30 | - | 高速走行軌道装置の予備的走行実験の様子を更新しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.01.08 | - | 卒業生・修了生の進路実績および研究課題を更新しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> 過去のトピックスへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIMURAMADE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立大学法人 室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター Aerospace Plane Research Center (APReC), Muroran Institute of Technology. 〒050-8585 室蘭市水元町27-1 TEL/FAX: 0143-46-5316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||